为改善我市环境空气质量,控制企业用煤品质,现将我市2022年前三季度炉前煤煤质情况通报如下:
序号  | 辖区  | 检测时间  | 企业名称  | 发热量(收到基低位)(Kcal/kg)  | 含硫量(%) 收到基  | 灰分(Ad) (%)  | 是否合格  | 
1  | 雨花台区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 南京华润热电有限公司  | 6041  | 0.31  | 4.84  | 合格  | 
2  | 栖霞区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 大唐南京发电厂  | 5376  | 0.33  | 9.24  | 合格  | 
3  | 栖霞区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5352  | 0.31  | 7.64  | 合格  | 
4  | 江北新区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 南京化工园热电有限公司  | 4932  | 0.37  | 20.94  | 合格  | 
5  | 江北新区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 华能南京热电有限公司  | 5692  | 0.45  | 10.87  | 合格  | 
6  | 江北新区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司  | 5605  | 0.45  | 14.00  | 合格  | 
7  | 江北新区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 江苏南热发电有限公司  | 6333  | 0.49  | 8.03  | 合格  | 
8  | 江北新区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 中石化南化公司  | 5756  | 0.63  | 22.92  | 合格  | 
9  | 江北新区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 中石化扬子分公司  | 5529  | 0.49  | 25.77  | 合格  | 
10  | 栖霞区  | 2021-01-14~2021-01-21  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5567  | 0.45  | 22.89  | 合格  | 
11  | 雨花台区  | 2022-02-14~2022-02-28  | 南京华润热电有限公司  | 5840  | 0.34  | 6.10  | 合格  | 
12  | 栖霞区  | 2022-02-15~2022-02-28  | 大唐南京发电厂  | 5416  | 0.36  | 9.29  | 合格  | 
13  | 栖霞区  | 2022-02-15~2022-02-28  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5378  | 0.29  | 7.44  | 合格  | 
14  | 江北新区  | 2022-02-22~2022-02-28  | 南京化工园热电有限公司  | 5065  | 0.37  | 19.54  | 合格  | 
15  | 江北新区  | 2022-02-22~2022-02-28  | 华能南京热电有限公司  | 5749  | 0.38  | 12.32  | 合格  | 
16  | 江北新区  | 2022-02-14~2022-02-28  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司  | 5536  | 0.48  | 16.43  | 合格  | 
17  | 江北新区  | 2022-02-14~2022-02-28  | 江苏南热发电有限公司  | 5658  | 0.42  | 12.60  | 合格  | 
18  | 江北新区  | 2022-02-14~2022-02-28  | 中石化南化公司  | 5295  | 0.71  | 28.45  | 合格  | 
19  | 江北新区  | 2022-02-14~2022-02-28  | 中石化扬子分公司  | 5488  | 0.56  | 25.20  | 合格  | 
20  | 栖霞区  | 2022-02-14~2022-02-28  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5790  | 0.46  | 22.16  | 合格  | 
21  | 江宁区  | 2022-01-10~2022-01-20  | 南京中联水泥有限公司  | 6050  | 0.46  | 14.44  | 合格  | 
22  | 浦口区  | 2022-01-10~2022-01-20  | 江苏信宁新型建材有限公司  | 5847  | 0.53  | 13.34  | 合格  | 
23  | 雨花台区  | 2022-01-12~2022-01-20  | 上海梅山钢铁股份有限公司  | 6983  | 0.34  | 9.09  | 合格  | 
24  | 溧水区  | 2022-01-28~2022-02-28  | 溧水天山水泥有限公司  | 6330  | 0.44  | 5.84  | 合格  | 
25  | 栖霞区  | 2022-02-18~2022-02-28  | 中国水泥厂有限公司  | 5668  | 0.39  | 12.01  | 合格  | 
26  | 雨花台区  | 2022-03-04~2022-03-07  | 南京华润热电有限公司  | 6007  | 0.36  | 5.45  | 合格  | 
27  | 栖霞区  | 2022-03-11~2022-03-24  | 大唐南京发电厂  | 5794  | 0.33  | 7.66  | 合格  | 
28  | 栖霞区  | 2022-03-11~2022-03-24  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5421  | 0.33  | 7.26  | 合格  | 
29  | 江北新区  | 2022-03-16~2022-03-24  | 南京化工园热电有限公司  | 4955  | 0.41  | 23.12  | 合格  | 
30  | 江北新区  | 2022-03-16~2022-03-24  | 华能南京热电有限公司  | 5696  | 0.41  | 12.60  | 合格  | 
31  | 江北新区  | 2022-03-14~2022-03-24  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂  | 5653  | 0.39  | 14.72  | 合格  | 
32  | 江北新区  | 2022-03-14~2022-03-24  | 江苏南热发电有限公司  | 6048  | 0.45  | 12.51  | 合格  | 
33  | 江北新区  | 2022-03-14~2022-03-24  | 中石化南化公司  | 5242  | 0.49  | 24.48  | 合格  | 
34  | 江北新区  | 2022-03-16~2022-03-24  | 中石化扬子石化分公司  | 5563  | 0.52  | 25.20  | 合格  | 
35  | 栖霞区  | 2022-03-11~2022-03-24  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5885  | 0.54  | 21.44  | 合格  | 
36  | 江北新区  | 2022-03-02~2022-03-07  | 南京钢铁股份有限公司  | 6813  | 0.43  | 11.10  | 合格  | 
37  | 江北新区  | 2022-03-02~2022-03-07  | 南京诚志清洁能源有限公司  | 5914  | 0.33  | 7.10  | 合格  | 
38  | 雨花台区  | 2022-04-15~2022-04-22  | 南京华润热电有限公司  | 5596  | 0.56  | 14.72  | 合格  | 
39  | 栖霞区  | 2022-04-12~2022-04-22  | 大唐南京发电厂  | 5778  | 0.35  | 7.91  | 合格  | 
40  | 栖霞区  | 2022-04-12~2022-04-22  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5373  | 0.30  | 7.28  | 合格  | 
41  | 江北新区  | 2022-04-14~2022-04-22  | 南京化工园热电有限公司  | 4878  | 0.70  | 21.14  | 合格  | 
42  | 江北新区  | 2022-04-14~2022-04-22  | 华能南京热电有限公司  | 5957  | 0.42  | 9.22  | 合格  | 
43  | 江北新区  | 2022-04-13~2022-04-22  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂  | 5484  | 0.50  | 15.46  | 合格  | 
44  | 江北新区  | 2022-04-13~2022-04-22  | 江苏南热发电有限责任公司  | 6004  | 0.52  | 12.75  | 合格  | 
45  | 江北新区  | 2022-04-13~2022-04-22  | 中石化南化公司  | 5864  | 0.30  | 23.59  | 合格  | 
46  | 江北新区  | 2022-04-14~2022-04-22  | 中石化扬子石化分公司  | 5572  | 0.56  | 24.54  | 合格  | 
47  | 栖霞区  | 2022-04-12~2022-04-22  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5914  | 0.49  | 21.74  | 合格  | 
48  | 雨花台区  | 2022-05-07~2022-05-20  | 南京华润热电有限公司  | 5737  | 0.44  | 12.88  | 合格  | 
49  | 栖霞区  | 2022-05-06~2022-05-20  | 大唐南京发电厂  | 5474  | 0.40  | 8.32  | 合格  | 
50  | 栖霞区  | 2022-05-06~2022-05-20  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5266  | 0.30  | 7.59  | 合格  | 
51  | 江北新区  | 2022-05-11~2022-05-20  | 南京化工园热电有限公司  | 4914  | 0.70  | 20.80  | 合格  | 
52  | 江北新区  | 2022-05-11~2022-05-20  | 华能南京热电有限公司  | 5849  | 0.40  | 9.76  | 合格  | 
53  | 江北新区  | 2022-05-10~2022-05-20  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂  | 5594  | 0.48  | 13.54  | 合格  | 
54  | 江北新区  | 2022-05-10~2022-05-20  | 江苏南热发电有限责任公司  | 6024  | 0.52  | 12.60  | 合格  | 
55  | 江北新区  | 2022-05-10~2022-05-20  | 中石化南化公司  | 5316  | 0.49  | 26.88  | 合格  | 
56  | 江北新区  | 2022-05-11~2022-05-20  | 中石化扬子石化分公司  | 5414  | 0.58  | 24.17  | 合格  | 
57  | 栖霞区  | 2022-05-06~2022-05-20  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5692  | 0.49  | 22.36  | 合格  | 
58  | 雨花台区  | 2022-06-07~2022-06-20  | 南京华润热电有限公司  | 5699  | 0.50  | 12.92  | 合格  | 
59  | 栖霞区  | 2022-06-02~2022-06-20  | 大唐南京发电厂  | 5443  | 0.39  | 8.96  | 合格  | 
60  | 栖霞区  | 2022-06-10~2022-06-20  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5197  | 0.31  | 7.07  | 合格  | 
61  | 江北新区  | 2022-06-09~2022-06-20  | 南京化工园热电有限公司  | 4874  | 0.51  | 25.20  | 合格  | 
62  | 江北新区  | 2022-06-09~2022-06-20  | 华能南京热电有限公司  | 5603  | 0.49  | 13.50  | 合格  | 
63  | 江北新区  | 2022-06-08~2022-06-20  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂  | 5486  | 0.54  | 12.94  | 合格  | 
64  | 江北新区  | 2022-06-08~2022-06-20  | 江苏南热发电有限责任公司  | 5974  | 0.49  | 12.70  | 合格  | 
65  | 江北新区  | 2022-06-08~2022-06-20  | 中石化南化公司  | 5436  | 0.45  | 24.94  | 合格  | 
66  | 江北新区  | 2022-06-09~2022-06-20  | 中石化扬子石化分公司  | 5235  | 0.49  | 24.82  | 合格  | 
67  | 栖霞区  | 2022-06-02~2022-06-20  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5914  | 0.49  | 20.86  | 合格  | 
68  | 栖霞区  | 2022-06-02~2022-06-20  | 江南-小野田水泥有限公司  | 5909  | 0.60  | 13.55  | 合格  | 
69  | 雨花台区  | 2022-07-05~2022-07-20  | 南京华润热电有限公司  | 5677  | 0.41  | 12.38  | 合格  | 
70  | 栖霞区  | 2022-07-08~2022-07-20  | 大唐南京发电厂  | 5615  | 0.37  | 7.53  | 合格  | 
71  | 栖霞区  | 2022-07-08~2022-07-20  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5158  | 0.27  | 10.80  | 合格  | 
72  | 江北新区  | 2022-07-05~2022-07-20  | 南京化工园热电有限公司  | 4943  | 0.36  | 19.54  | 合格  | 
73  | 江北新区  | 2022-07-05~2022-07-20  | 华能南京热电有限公司  | 5672  | 0.47  | 11.59  | 合格  | 
74  | 江北新区  | 2022-07-05~2022-07-20  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂  | 5409  | 0.50  | 12.26  | 合格  | 
75  | 江北新区  | 2022-07-05~2022-07-20  | 江苏南热发电有限责任公司  | 5945  | 0.42  | 10.46  | 合格  | 
76  | 江北新区  | 2022-07-05~2022-07-20  | 中石化南化公司  | 5292  | 0.43  | 27.78  | 合格  | 
77  | 江北新区  | 2022-07-06~2022-07-20  | 中石化扬子石化分公司  | 5321  | 0.53  | 24.01  | 合格  | 
78  | 栖霞区  | 2022-07-01~2022-07-20  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5869  | 0.56  | 20.41  | 合格  | 
79  | 雨花台区  | 2022-08-01~2022-08-16  | 南京华润热电有限公司  | 5656  | 0.43  | 11.93  | 合格  | 
80  | 栖霞区  | 2022-08-08~2022-08-22  | 大唐南京发电厂  | 5607  | 0.32  | 8.02  | 合格  | 
81  | 栖霞区  | 2022-08-03~2022-08-22  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5189  | 0.28  | 6.76  | 合格  | 
82  | 江北新区  | 2022-08-09~2022-08-22  | 南京化工园热电有限公司  | 5022  | 0.36  | 10.64  | 合格  | 
83  | 江北新区  | 2022-08-09~2022-08-22  | 华能南京热电有限公司  | 5546  | 0.41  | 13.74  | 合格  | 
84  | 江北新区  | 2022-08-02~2022-08-22  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂  | 5627  | 0.45  | 11.32  | 合格  | 
85  | 江北新区  | 2022-08-02~2022-08-22  | 江苏南热发电有限责任公司  | 5833  | 0.49  | 11.35  | 合格  | 
86  | 江北新区  | 2022-08-02~2022-08-22  | 中石化南化公司  | 5436  | 0.47  | 26.20  | 合格  | 
87  | 江北新区  | 2022-08-09~2022-08-22  | 中石化扬子石化分公司  | 4900  | 0.54  | 27.75  | 合格  | 
88  | 栖霞区  | 2022-08-03~2022-08-22  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5730  | 0.49  | 22.48  | 合格  | 
89  | 雨花台区  | 2022-09-14~2022-09-23  | 南京华润热电有限公司  | 5479  | 0.48  | 13.06  | 合格  | 
90  | 栖霞区  | 2022-09-15~2022-09-23  | 大唐南京发电厂  | 5749  | 0.38  | 8.08  | 合格  | 
91  | 栖霞区  | 2022-09-15~2022-09-23  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5182  | 0.28  | 7.06  | 合格  | 
92  | 江北新区  | 2022-09-16~2022-09-23  | 南京化工园热电有限公司  | 5132  | 0.44  | 11.19  | 合格  | 
93  | 江北新区  | 2022-09-16~2022-09-23  | 华能南京热电有限公司  | 5524  | 0.52  | 9.75  | 合格  | 
94  | 江北新区  | 2022-09-16~2022-09-23  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂  | 5139  | 0.48  | 14.46  | 合格  | 
95  | 江北新区  | 2022-09-16~2022-09-23  | 江苏南热发电有限责任公司  | 6127  | 0.54  | 10.12  | 合格  | 
96  | 江北新区  | 2022-09-16~2022-09-23  | 中石化南化公司  | 5285  | 0.54  | 26.41  | 合格  | 
97  | 江北新区  | 2022-09-16~2022-09-23  | 中石化扬子石化分公司  | 5180  | 0.35  | 28.10  | 合格  | 
98  | 栖霞区  | 2022-09-15~2022-09-23  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5515  | 0.42  | 22.06  | 合格  | 

    
    
    
苏公网安备 32010502010239号