为改善我市环境空气质量,控制企业用煤品质,现将我市第二季度炉前煤煤质情况通报如下:
南京市第二季度炉前煤煤质情况表
序号  | 辖区  | 检测时间  | 企业名称  | 发热量(收到基)(Kcal/kg)  | 含硫量(%)  | 灰分(Ad)  | 是否合格  | 
收到基  | (%)  | ||||||
1  | 雨花台区  | 2020.4.20  | 南京华润热电有限公司  | 5445  | 0.42  | 9.75  | 合格  | 
2  | 雨花台区  | 2020.5.17  | 南京华润热电有限公司  | 5469  | 0.41  | 12.58  | 合格  | 
3  | 雨花台区  | 2020.6.21  | 南京华润热电有限公司  | 6187  | 0.29  | 5.05  | 合格  | 
4  | 雨花台区  | 2021.4.19  | 南京华润热电有限公司  | 5405  | 0.35  | 9.84  | 合格  | 
5  | 雨花台区  | 2021.5.12  | 南京华润热电有限公司  | 5405  | 0.41  | 13.06  | 合格  | 
6  | 雨花台区  | 2021.6.11  | 南京华润热电有限公司  | 5464  | 0.4  | 11.68  | 合格  | 
7  | 栖霞区  | 2020.4.20  | 大唐南京发电厂  | 6388  | 0.27  | 16.02  | 合格  | 
8  | 栖霞区  | 2020.5.18  | 大唐南京发电厂  | 5977  | 0.55  | 14.74  | 合格  | 
9  | 栖霞区  | 2020.6.17  | 大唐南京发电厂  | 5920  | 0.58  | 13.86  | 合格  | 
10  | 栖霞区  | 2021.4.19  | 大唐南京发电厂  | 5868  | 0.29  | 14.93  | 合格  | 
11  | 栖霞区  | 2021.5.12  | 大唐南京发电厂  | 5027  | 0.43  | 15.04  | 合格  | 
12  | 栖霞区  | 2021.6.11  | 大唐南京发电厂  | 5170  | 0.42  | 16.3  | 合格  | 
13  | 栖霞区  | 2020.4.20  | 华能南京金陵发电有限公司  | 6011  | 0.55  | 13.91  | 合格  | 
14  | 栖霞区  | 2020.5.18  | 华能南京金陵发电有限公司  | 6482  | 0.28  | 11.34  | 合格  | 
15  | 栖霞区  | 2020.6.17  | 华能南京金陵发电有限公司  | 6300  | 0.29  | 9.00  | 合格  | 
16  | 栖霞区  | 2021.4.19  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5488  | 0.33  | 10.30  | 合格  | 
17  | 栖霞区  | 2021.5.12  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5706  | 0.3  | 13.02  | 合格  | 
18  | 栖霞区  | 2021.6.11  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5314  | 0.27  | 9.26  | 合格  | 
19  | 江北新区  | 2021.4.22  | 南京化工园热电有限公司  | 5189  | 0.42  | 14.81  | 合格  | 
20  | 江北新区  | 2021.5.20  | 南京化工园热电有限公司  | 5146  | 0.36  | 14.91  | 合格  | 
21  | 江北新区  | 2021.6.21  | 南京化工园热电有限公司  | 4914  | 0.36  | 14.31  | 合格  | 
22  | 江北新区  | 2021.4.19  | 南京化工园热电有限公司  | 5383  | 0.36  | 13.43  | 合格  | 
23  | 江北新区  | 2021.5.12  | 南京化工园热电有限公司  | 5142  | 0.58  | 15.02  | 合格  | 
24  | 江北新区  | 2021.6.23  | 南京化工园热电有限公司  | 5048  | 0.31  | 13.8  | 合格  | 
25  | 江北新区  | 2021.4.22  | 华能南京热电有限公司  | 5707  | 0.39  | 15.15  | 合格  | 
26  | 江北新区  | 2021.5.20  | 华能南京热电有限公司  | 5557  | 0.44  | 16.38  | 合格  | 
27  | 江北新区  | 2021.6.21  | 华能南京热电有限公司  | 5724  | 0.37  | 14.91  | 合格  | 
28  | 江北新区  | 2021.4.19  | 华能南京热电有限公司  | 5909  | 0.36  | 13.78  | 合格  | 
29  | 江北新区  | 2021.5.12  | 华能南京热电有限公司  | 5770  | 0.34  | 13.76  | 合格  | 
30  | 江北新区  | 2021.6.23  | 华能南京热电有限公司  | 5751  | 0.35  | 13.49  | 合格  | 
31  | 江北新区  | 2021.4.22  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5062  | 0.35  | 13.97  | 合格  | 
32  | 江北新区  | 2021.5.20  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5387  | 0.36  | 14.09  | 合格  | 
33  | 江北新区  | 2021.6.21  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5057  | 0.41  | 12.93  | 合格  | 
34  | 江北新区  | 2021.4.19  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5177  | 0.3  | 13.44  | 合格  | 
35  | 江北新区  | 2021.5.12  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5218  | 0.32  | 12.88  | 合格  | 
36  | 江北新区  | 2021.6.23  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5003  | 0.76  | 22.39  | 合格  | 
37  | 江北新区  | 2021.4.19  | 中石化南化公司  | 5768  | 0.44  | 23.67  | 合格  | 
38  | 江北新区  | 2021.5.12  | 中石化南化公司  | 5608  | 0.44  | 24.88  | 合格  | 
39  | 江北新区  | 2021.6.23  | 中石化南化公司  | 5639  | 0.43  | 22.65  | 合格  | 
40  | 江北新区  | 2021.4.19  | 中石化扬子分公司  | 5103  | 0.43  | 29.37  | 合格  | 
41  | 江北新区  | 2021.5.12  | 中石化扬子分公司  | 5393  | 0.47  | 24.28  | 合格  | 
42  | 江北新区  | 2021.6.23  | 中石化扬子分公司  | 5524  | 0.18  | 27.02  | 合格  | 
43  | 栖霞区  | 2021.4.19  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5790  | 0.35  | 18.78  | 合格  | 
44  | 栖霞区  | 2021.5.13  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5641  | 0.36  | 20.22  | 合格  | 
45  | 栖霞区  | 2021.6.11  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5706  | 0.43  | 19.44  | 合格  | 

    
    
    
苏公网安备 32010502010239号