为改善我市环境空气质量,控制企业用煤品质,现将我市第四季度炉前煤煤质情况通报如下:
南京市第四季度炉前煤煤质情况表
序号  | 辖区  | 检测时间  | 企业名称  | 发热量(Kcal/kg)  | 含硫量(%)收到基  | 灰分(Ad)(%)  | 是否合格  | 
1  | 雨花台区  | 2020.10.16  | 南京华润热电有限公司  | 5598  | 0.28  | 7.42  | 合格  | 
2  | 雨花台区  | 2020.11.20  | 南京华润热电有限公司  | 5020  | 0.35  | 9.49  | 合格  | 
3  | 雨花台区  | 2020.12.16  | 南京华润热电有限公司  | 5017  | 0.50  | 17.21  | 合格  | 
4  | 栖霞区  | 2020.10.14  | 江南—小野田水泥有限公司  | 5611  | 0.53  | 13.83  | 合格  | 
5  | 栖霞区  | 2020.10.14  | 华能南京金陵发电有限公司  | 6113  | 0.25  | 10.09  | 合格  | 
6  | 栖霞区  | 2020.10.14  | 大唐南京发电厂  | 5619  | 0.43  | 11.02  | 合格  | 
7  | 栖霞区  | 2020.11.12  | 大唐南京发电厂  | 4923  | 0.47  | 18.84  | 合格  | 
8  | 栖霞区  | 2020.11.12  | 华能南京金陵发电有限公司  | 6118  | 0.26  | 10.56  | 合格  | 
9  | 栖霞区  | 2020.11.12  | 江南—小野田水泥有限公司  | 6187  | 0.53  | 8.19  | 合格  | 
10  | 栖霞区  | 2020.12.16  | 大唐南京发电厂  | 5552  | 0.28  | 13.22  | 合格  | 
11  | 栖霞区  | 2020.12.16  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5578  | 0.40  | 16.17  | 合格  | 
12  | 栖霞区  | 2020.12.16  | 江南—小野田水泥有限公司  | 5946  | 0.22  | 9.40  | 合格  | 
13  | 江北新区  | 2020.10.15  | 南京化工园热电有限公司  | 5320  | 0.39  | 11.07  | 合格  | 
14  | 江北新区  | 2020.10.15  | 华润江苏南热发电有限公司  | 5337  | 0.36  | 11.37  | 合格  | 
15  | 江北新区  | 2020.10.15  | 华能南京热电有限公司  | 5571  | 0.39  | 16.02  | 合格  | 
16  | 江北新区  | 2020.10.15  | 华能南京电厂  | 5538  | 0.64  | 16.04  | 合格  | 
17  | 江北新区  | 2020.11.11  | 南京化工园热电有限公司  | 5354  | 0.34  | 11.47  | 合格  | 
18  | 江北新区  | 2020.11.11  | 华润江苏南热发电有限公司  | 5065  | 0.24  | 7.4  | 合格  | 
19  | 江北新区  | 2020.11.11  | 华能南京热电有限公司  | 5810  | 0.37  | 13.98  | 合格  | 
20  | 江北新区  | 2020.11.11  | 华能南京电厂  | 5406  | 0.63  | 15.46  | 合格  | 
21  | 江北新区  | 2020.12.16  | 南京化工园热电有限公司  | 5022  | 0.5  | 13.54  | 合格  | 
22  | 江北新区  | 2020.12.16  | 华润江苏南热发电有限公司  | 5325  | 0.23  | 7.3  | 合格  | 
23  | 江北新区  | 2020.12.16  | 华能南京热电有限公司  | 5679  | 0.38  | 15.45  | 合格  | 
24  | 江北新区  | 2020.12.16  | 华能南京电厂  | 5261  | 0.53  | 16.69  | 合格  | 
25  | 雨花台区  | 2020-10-23~2020-10-30  | 南京华润热电有限公司  | 5340  | 0.46  | 11  | 合格  | 
26  | 栖霞区  | 2020-10-23~2020-10-30  | 大唐南京发电厂  | 5641  | 0.38  | 11  | 合格  | 
27  | 栖霞区  | 2020-10-23~2020-10-30  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5751  | 0.23  | 11  | 合格  | 
28  | 江北新区  | 2020-10-27~2020-10-30  | 南京化工园热电有限公司  | 5366  | 0.38  | 10  | 合格  | 
29  | 江北新区  | 2020-10-26~2020-10-30  | 华能南京热电有限公司  | 5629  | 0.45  | 15  | 合格  | 
30  | 江北新区  | 2020-10-27~2020-10-30  | 华能国际电力股份有限公司南京电厂  | 5029  | 0.34  | 15  | 合格  | 
31  | 江北新区  | 2020-10-27~2020-10-30  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5158  | 0.33  | 16  | 合格  | 
32  | 江北新区  | 2020-10-26~2020-10-30  | 中石化南化公司  | 5718  | 0.47  | 22  | 合格  | 
33  | 江北新区  | 2020-10-26~2020-10-30  | 中石化扬子分公司  | 5703  | 0.35  | 21  | 合格  | 
34  | 栖霞区  | 2020-10-23~2020-10-30  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5417  | 0.47  | 23  | 合格  | 
35  | 雨花台区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 南京华润热电有限公司  | 5134  | 0.20  | 7  | 合格  | 
36  | 栖霞区  | 2020-11-17~2020-12-24  | 大唐南京发电厂  | 5735  | 0.25  | 11  | 合格  | 
37  | 栖霞区  | 2020-11-17~2020-12-24  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5998  | 0.27  | 10  | 合格  | 
38  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 南京化工园热电有限公司  | 5357  | 0.43  | 12  | 合格  | 
39  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 华能南京热电有限公司  | 5950  | 0.39  | 12  | 合格  | 
40  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 华能国际电力股份有限公司南京电厂  | 4967  | 0.33  | 18  | 合格  | 
41  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5285  | 0.36  | 7  | 合格  | 
42  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 中石化南化公司  | 5687  | 0.43  | 23  | 合格  | 
43  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 中石化扬子分公司  | 5660  | 0.39  | 21  | 合格  | 
44  | 栖霞区  | 2020-11-17~2020-12-24  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5464  | 0.47  | 23  | 合格  | 
45  | 浦口区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 江苏信宁新型建材有限公司  | 5935  | 0.40  | 14  | 合格  | 
46  | 江宁区  | 2020-11-27~2020-12-24  | 南京中联水泥有限公司  | 5710  | 0.58  | 20  | 合格  | 
47  | 雨花台区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 上海梅山钢铁股份有限公司  | 6622  | 0.54  | 8  | 合格  | 
48  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 南京诚志清洁能源有限公司  | 5998  | 0.38  | 9  | 合格  | 
49  | 江北新区  | 2020-11-26~2020-12-24  | 南京钢铁股份有限公司  | 6780  | 0.36  | 11  | 合格  | 
50  | 栖霞区  | 2020-11-17~2020-12-24  | 江南-小野田水泥有限公司  | 6206  | 0.48  | 7  | 合格  | 
51  | 栖霞区  | 2020-11-17~2020-12-24  | 中国水泥厂有限公司  | 6210  | 0.28  | 12  | 合格  | 
52  | 溧水区  | 2020-11-11~2020-11-16  | 溧水天山水泥有限公司  | 5572  | 1.15  | 17  | 不合格  | 
53  | 雨花台区  | 2020-12-25~2021-01-07  | 南京华润热电有限公司  | 5060  | 0.45  | 13  | 合格  | 
54  | 栖霞区  | 2020-12-25~2021-01-07  | 大唐南京发电厂  | 5515  | 0.28  | 14  | 合格  | 
55  | 栖霞区  | 2020-12-25~2021-01-07  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5615  | 0.31  | 14  | 合格  | 
56  | 江北新区  | 2020-12-29~2021-01-07  | 南京化工园热电有限公司  | 5378  | 0.38  | 12  | 合格  | 
57  | 江北新区  | 2020-12-29~2021-01-05  | 华能南京热电有限公司  | 5751  | 0.35  | 14  | 合格  | 
58  | 江北新区  | 2020-12-29~2021-01-07  | 华能国际电力股份有限公司南京电厂  | 5684  | 0.36  | 15  | 合格  | 
59  | 江北新区  | 2020-12-29~2021-01-07  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5323  | 0.36  | 12  | 合格  | 
60  | 江北新区  | 2020-12-29~2021-01-05  | 中石化南化公司  | 5529  | 0.44  | 24  | 合格  | 
61  | 江北新区  | 2020-12-29~2021-01-05  | 中石化扬子分公司  | 5208  | 0.30  | 28  | 合格  | 
62  | 栖霞区  | 2020-12-25~2021-01-07  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5849  | 0.45  | 21  | 合格  | 

    
    
    
苏公网安备 32010502010239号