为改善我市环境空气质量,控制企业用煤品质,现将我市第三季度炉前煤煤质情况通报如下:
南京市第三季度炉前煤煤质情况表
序号  | 辖区  | 检测时间  | 企业名称  | 发热量(Kcal/kg)  | 含硫量(%) 收到基  | 灰分(Ad) (%)  | 是否合格  | 
1  | 江北新区  | 2020.7.15  | 华能国际电力股份有限公司南京电厂  | 4733  | 0.36  | 10.75  | 不合格  | 
2  | 江北新区  | 2020.7.15  | 中石化南化公司  | 5621  | 0.44  | 23.30  | 合格  | 
3  | 江北新区  | 2020.7.13  | 南京化工园热电有限公司  | 5366  | 0.35  | 10.20  | 合格  | 
4  | 江北新区  | 2020.7.13  | 华能南京热电有限公司  | 5705  | 0.46  | 12.45  | 合格  | 
5  | 栖霞区  | 2020.7.9  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5767  | 0.28  | 6.56  | 合格  | 
6  | 栖霞区  | 2020.7.8  | 大唐南京发电厂  | 5889  | 0.31  | 10.49  | 合格  | 
7  | 栖霞区  | 2020.7.9  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5478  | 0.47  | 22.13  | 合格  | 
8  | 江北新区  | 2020.7.7  | 中石化扬子分公司  | 5239  | 0.40  | 23.57  | 合格  | 
9  | 江北新区  | 2020.7.8  | 华能国际电力股份有限公司南京电厂  | 5172  | 0.39  | 8.30  | 合格  | 
10  | 江北新区  | 2020.7.8  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5468  | 0.42  | 6.52  | 合格  | 
11  | 江北新区  | 2020.8.10  | 华能南京热电有限公司  | 5550  | 0.52  | 11.96  | 合格  | 
12  | 江北新区  | 2020.8.10  | 中石化扬子分公司  | 5170  | 0.33  | 27.53  | 合格  | 
13  | 江北新区  | 2020.8.10  | 南京化工园热电有限公司  | 5339  | 0.33  | 10.45  | 合格  | 
14  | 雨花台区  | 2020.8.10  | 南京华润热电有限公司  | 5203  | 0.44  | 9.61  | 合格  | 
15  | 栖霞区  | 2020.8.7  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 5557  | 0.52  | 20.62  | 合格  | 
16  | 栖霞区  | 2020.8.7  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5330  | 0.42  | 17.30  | 合格  | 
17  | 栖霞区  | 2020.8.7  | 大唐南京发电厂  | 5710  | 0.33  | 12.16  | 合格  | 
18  | 江北新区  | 2020.8.7  | 华能国际电力股份有限公司南京电厂  | 5289  | 0.63  | 13.88  | 合格  | 
19  | 江北新区  | 2020.8.7  | 中石化南化公司  | 5619  | 0.44  | 23.58  | 合格  | 
20  | 江北新区  | 2020.8.7  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5533  | 0.37  | 5.89  | 合格  | 
21  | 雨花台区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 南京华润热电有限公司  | 5084  | 0.40  | 19.15  | 合格  | 
22  | 栖霞区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 大唐南京发电厂  | 5562  | 0.31  | 10.48  | 合格  | 
23  | 栖霞区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5304  | 0.50  | 9.44  | 合格  | 
24  | 江北新区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 南京化工园热电有限公司  | 5301  | 0.36  | 10.48  | 合格  | 
25  | 江北新区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 华能南京热电有限公司  | 5509  | 0.45  | 14.80  | 合格  | 
26  | 江北新区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 华能国际电力股份有限公司南京电厂  | 5330  | 0.35  | 14.65  | 合格  | 
27  | 江北新区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 华润江苏南热发电有限公司南京电厂  | 5369  | 0.38  | 10.50  | 合格  | 
28  | 江北新区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 中石化南化公司  | 5390  | 0.53  | 23.44  | 合格  | 
29  | 江北新区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 中石化扬子分公司  | 5058  | 0.40  | 28.02  | 合格  | 
30  | 栖霞区  | 2020.9.29-2020.10.13  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司  | 4991  | 0.40  | 28.43  | 合格  | 
31  | 雨花台区  | 2020.7.17  | 南京华润热电有限公司  | 5077  | 0.43  | 10.22  | 合格  | 
32  | 雨花台区  | 2020.8.13  | 南京华润热电有限公司  | 5732  | 0.36  | 9.27  | 合格  | 
33  | 雨花台区  | 2020.9.11  | 南京华润热电有限公司  | 5268  | 0.40  | 12.1  | 合格  | 
34  | 栖霞区  | 2020.7.16  | 大唐南京发电厂  | 5865  | 0.30  | 11.83  | 合格  | 
35  | 栖霞区  | 2020.7.16  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5495  | 0.34  | 7.38  | 合格  | 
36  | 栖霞区  | 2020.7.16  | 江南—小野田水泥有限公司  | 5726  | 0.45  | 8.47  | 合格  | 
37  | 栖霞区  | 2020.8.13  | 大唐南京发电厂  | 5719  | 0.31  | 12.13  | 合格  | 
38  | 栖霞区  | 2020.8.14  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5215  | 0.36  | 9.52  | 合格  | 
39  | 栖霞区  | 2020.8.15  | 江南—小野田水泥有限公司  | 5693  | 0.46  | 11.28  | 合格  | 
40  | 栖霞区  | 2020.9.10  | 大唐南京发电厂  | 5165  | 0.42  | 9.41  | 合格  | 
41  | 栖霞区  | 2020.9.10  | 华能南京金陵发电有限公司  | 5368  | 0.50  | 11.36  | 合格  | 
42  | 栖霞区  | 2020.9.10  | 江南—小野田水泥有限公司  | 5726  | 0.51  | 11.42  | 合格  | 
43  | 江北新区  | 2020.7.17  | 南京化工园热电有限公司  | 5182  | 0.34  | 12.42  | 合格  | 
44  | 江北新区  | 2020.7.15  | 华润江苏南热发电有限公司  | 5574  | 0.35  | 6.79  | 合格  | 
45  | 江北新区  | 2020.7.17  | 华能南京热电有限公司  | 4976  | 0.48  | 13.29  | 合格  | 
46  | 江北新区  | 2020.7.15  | 华能南京电厂  | 5151  | 0.43  | 9.9  | 合格  | 
47  | 江北新区  | 2020.8.14  | 南京化工园热电有限公司  | 5504  | 0.35  | 12.69  | 合格  | 
48  | 江北新区  | 2020.8.14  | 华润江苏南热发电有限公司  | 5519  | 0.38  | 7.19  | 合格  | 
49  | 江北新区  | 2020.8.14  | 华能南京热电有限公司  | 5569  | 0.42  | 10.21  | 合格  | 
50  | 江北新区  | 2020.8.14  | 华能南京电厂  | 5351  | 0.62  | 15.2  | 合格  | 
51  | 江北新区  | 2020.9.11  | 南京化工园热电有限公司  | 5241  | 0.53  | 15.03  | 合格  | 
52  | 江北新区  | 2020.9.11  | 华润江苏南热发电有限公司  | 5050  | 0.36  | 15.55  | 合格  | 
53  | 江北新区  | 2020.9.11  | 华能南京热电有限公司  | 5631  | 0.42  | 13.03  | 合格  | 
54  | 江北新区  | 2020.9.11  | 华能南京电厂  | 5378  | 0.69  | 15.42  | 合格  | 

    
    
    
苏公网安备 32010502010239号